10 EEK = 0,64 EUR
25 EEK = 1,58 EUR
70 EEK = 4,47 EUR
100 EEK = 6,39 EUR
250 EEK = 15,98 EUR
| :: Paketi nimetus :: | P | S | M | L | XL |
| Kuutasu | 10.- | 25.- | 70.- | 100.- | 250.- |
| :: Apache virtuaalserver :: |
| CGI scripts | - | + | + | + | + |
| Webalizer statistika | - | + | + | + | + |
| SSL server | - | - | - | - | + |
| Kettaruum kodulehele | - | 5 MB | 200 MB | 700 MB | 1024 MB |
| Andmeedastusmaht kuus | - | 2 GB | 8 GB | 15 GB | 25 GB |
| :: E-mail :: |
| Puhkuseteade/Suunamine | - | + | + | + | + |
| Viirusetõrje/Rämpsposti filter | + | + | + | + | + |
| POP3/IMAP (+SSL) | + | + | + | + | + |
| SMTP (TLS, auth) | - | - | - | + | + |
| Postiloendurid (mailinglist) | - | - | - | + | + |
| Webmail (squirrelmail) | + | + | + | + | + |
| Kontode arv | + | 5 | 10 | 20 | 30 |
| Postkasti suurus | 5 MB | 20 MB | 30 MB | 30 MB | 40 MB |
| :: PHP/Perl :: |
| PHP (4+ ja 5+) | - | + | + | + | + |
| Perl (5+) | - | + | + | + | + |
| GD library | - | + | + | + | + |
| Zend Optimizer | - | + | + | + | + |
| Turck MMCache | - | + | + | + | + |
| Imagemagick | - | + | + | + | + |
| :: Lisateenused :: |
| Andmete varundamine | + | + | + | + | + |
| Crontab scripts | - | - | - | + | + |
| PPTP VPN | - | - | - | - | + |
| Shell konto (SSH2) | - | - | - | - | + |
| :: Nimeserver :: |
| Alamdomeenid | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| :: FTP :: |
| Kontode arv | - | + | + | 2 | 3 |
| :: Andmebaas :: |
| MySQL 4+ | - | + | + | + | + |
| Andmebaaside arv | - | + | 2 | 3 | 4 |
| Baasi suurus | - | 10 MB | 20 MB | 30 MB | 50 MB |
| :: Lisateenused :: |
| Administreerimisliides | - | + | + | + | + |
Teenuspakettide hinnad on Eesti kroonides. Hindadele lisandub käibemaks 20%Alates 01.07.2010 näidatakse teenuse hindu ka EURO'des. Seoses üleminekuga Eesti kroonilt EURO'le alates 01.01.2011 E-Media Group pakutavate teenuste hinnad kliendile ei muutu.
1 EUR = 15,6466 EEK
Uuendatud: 14.07.2010